US Dollars | |
---|---|
10 US Dollars | 500.00 |
5 US Dollars | 250.00 |
1 US Dollar Big | 50.00 |
1 US Dollars | 30.00 |
½ US Dollars | 12.00 |
¼ US Dollars | 5.00 |
1 Dime | 1.00 |
5 Cents | 0.50 |
1 Cent | 0.10 |
UK Pounds | |
---|---|
5 pound | 350.00 |
2 Pounds | 100.00 |
1 Pounds | 30.00 |
20 Pence | 5.00 |
10 Pence | 2.50 |
5 Pence | 1.00 |
2 Pence | 0.50 |
1 Pence | 0.25 |
Singapore Dollar | |
---|---|
50 Pence | 25.00 |
10 dollar | 300.00 |
5 Dollars | 150.00 |
1 Dollars | 30.00 |
50 Cents | 15.00 |
20 Cents | 4.50 |
10 Cents | 2.00 |
5 Cents | 0.25 |
1 Cents | 0.10 |
Euro | |
---|---|
5 Euro | 250.00 |
2 Euro | 90.00 |
1 Euro | 45.00 |
50 Cents | 20.00 |
20 Cents | 5.00 |
10 Cents | 2.50 |
5 Cents | 1.00 |
2 Cents | 0.25 |
1 cent | 0.15 |
Malaysia | |
---|---|
10 Ringit | 100.00 |
5 Ringit | 50.00 |
1 Ringit | 1.00 |
50 Sen | 3.50 |
20 Sen | 1.25 |
10 Sen | 0.50 |
5 Sen | 0.15 |
1 Sen | 0.03 |
UAE Dirhams | |
---|---|
5 Dirhams | 35.00 |
1 Dirham | 7.00 |
50 Fils | 2.50 |
25 Fils | 0.50 |
10 Fils | 0.25 |
5 Fils | 0.25 |
1 Fil | 0.05 |
Australia | |
---|---|
10 Dollars | 250 .00 |
5 Dollars | 125.00 |
2 Dollars | 50.00 |
1 Dollar | 25.00 |
50 Cents | 10.00 |
20 Cents | 2.50 |
10 Cents | 1.50 |
5 Cents | 0.40 |
2 Cents | 0.10 |
1 Cent | 0.05 |
Bahrain | |
---|---|
500 Fils | 15.00 |
250 Fils | 10.00 |
100 Fils | 3.00 |
50 Fils | 1.00 |
25 Fils | 0.25 |
10 Fils | 0.15 |
5 Fils | 0.05 |
Canada | |
---|---|
10 Dollars | 250.00 |
5 Dollars | 125.00 |
2 Dollars | 50.00 |
1 Dollar | 25.00 |
50 Cents | 7.00 |
25 Cents | 1.00 |
10 Cents | 0.50 |
5 Cents | 0.25 |
1 Cent | 0.10 |
Kuwait | |
---|---|
100 Fils | 4.00 |
50 Fils | 1.00 |
20 Fils | 0.50 |
10 Fils | 0.25 |
5 Fils | 0.05 |
Qatar | |
---|---|
.50 Dirhems | 2.00 |
.25 Dirhems | 1.00 |
.10 Dirhems | 0.25 |
.05 Dirhems | 0.10 |
.01 Dirhems | 0.05 |
New Zealand | |
---|---|
2 Dollars | 20.00 |
1 Dollars | 10.00 |
50 Cents | 5.00 |
20 Cents | 2.00 |
10 Cents | 1.00 |
5 Cents | 0.25 |
2 Cents | 0.10 |
1 Cents | 0.05 |
South Africa | |
---|---|
5 Rand | 5.00 |
2 Rand | 2.00 |
1 Rand | 1.00 |
50 Cents | 0.50 |
20 Cents | 0.20 |
10 Cents | 0.10 |
5 Cents | 0.05 |
1 Cents | 0.02 |
Brunai Ringgit | |
---|---|
50 Cents | 5.00 |
20 Cents | 1.50 |
10 Cents | 0.50 |
5 Cents | 0.10 |
1 Cents | 0.03 |
Japan | |
---|---|
500 yen | 50.00 |
100 yen | 10.00 |
50 yen | 4.00 |
10 yen | 0.50 |
5 yen | 0.25 |
1 yen | 0.05 |
Thailand | |
---|---|
10 Bhats | 5.00 |
5 Bhats | 2.50 |
2 Bhat | 1.00 |
1 Bhat | 0.50 |
0.50 Bhat | 0.15 |
0.10 Bhat | 0.05 |
Nok / Sek / Dkk | |
---|---|
20 Kroners | 20.00 |
10 Kroners | 10.00 |
5 Kroners | 5.00 |
2 Kroners | 2.00 |
1 Kroners | 1.00 |
50 Cents | 0.25 |
20 Cents | 0.15 |
10 Cents | 0.05 |
Mauritius /Maldives | |
---|---|
10 Rupees | 3.00 |
5 Rupees | 1.50 |
2 Rupees | 0.60 |
1 Rupees | 0.30 |
50 Paise | 1.00 |
20 Paise | 0.10 |
10 Paise | 0.05 |
Nepal | |
---|---|
10 Rupees | 1.00 |
5 Rupees | 0.50 |
2 Rupees | 0.20 |
1 Rupees | 0.10 |
50 Paise | 0.05 |
25 Paise | 0.03 |
10 Paise | 0.01 |
Indonesia | |
---|---|
1000 Rupaiah | 1.00 |
500 Rupaiah | 0.50 |
100 Rupaiah | 0.10 |
Bangaladesh/Pak/Philliphines | |
---|---|
5 | 1.00 |
1 | 0.20 |
0.50 | 0.10 |
0.25 | 0.05 |
Hongkong | |
---|---|
5 Dollars | 15.00 |
2 Dollars | 6.00 |
1 Dollar | 3.00 |
50 cent | 1.00 |
20 Cents | 0.20 |
10 Cents | 0.10 |
5 Cents | 0.05 |
Swiss | |
---|---|
5 Francs | 125.00 |
2 Francs | 50.00 |
1 Franc | 25.00 |
50 Rappen | 7.00 |
20 Rappen | 2.00 |
10 Rappen | 0.50 |
5 Rappen | 0.25 |
2 Rappen | 0.10 |
1 Rappen | 0.05 |
Saudi Riyal | |
---|---|
10 Dollars | 30.00 |
10 Dollars | 30.00 |
1 Riyal | 4.00 |
50 Halala | 2.00 |
25 Halala | 0.30 |
10 Halala | 0.10 |
5 Halala | 2.00 |
10 Rappen | 0.05 |
Omani | |
---|---|
50 Fils | 0.50 |
25 Fils | 0.15 |
10 Fils | 0.10 |
5 Fils | 0.05 |
China | |
---|---|
1 Yuan | 2.00 |
0.50 Yuan | 0.50 |
0.20 Yuan | 0.20 |
0.10 Yuan | 0.10 |
0.05 Yuan | 0.05 |
Korea/Myanmar | |
---|---|
1000 | 2.00 |
500 | 1.00 |
100 | 0.50 |
50 | 0.20 |
Srilanka | |
---|---|
10 Rupees | 2.00 |
5 Rupees | 0.80 |
2 Rupees | 0.40 |
1 Rupees | 0.20 |
50 Paise | 0.10 |
25 Paise | 0.05 |
10 Paise | 0.02 |
5 Paise | 0.01 |